Invertor Fronius Primo Monofazat 8.2 kW
- Stoc: 8
- Cod produs: FRPRI82-2
- Weight: 23.00kg
11.099,00 Lei
Fără TVA: 11.099,00 Lei
FRONIUS PRIMO
Invertor monofazat fără transformator
Puteri disponibile: de la 3,0 la 8,2 kW
Cu întrerupător CC.
Fronius Primo, cu categorii de putere de la 3,0 la 8,2 kw, aduce la
perfecțiune noua generație SnapINverter.
Este invertorul monofazat fără transformator ideal pentru sistemele
casnice. Designul inovator SuperFlex oferă o flexibilitate maximă a sistemului,
în timp ce SnapINverter face ca instalarea și întreținerea să fie mai ușoare ca
niciodată.
Acesta vine complet cu un pachet de comunicare cu toate standardele: Wlan, gestionare a energiei, interfețe multiple și multe altele, ceea ce îl face soluția ideală pentru uz casnic.
| DATE TEHNICE | |
| Interfață comunicare | WLAN / Ethernet LAN / RS485 |
| Pmax generator (Wstc) | 12.300 Wp |
| Putere nominală (Wca) | 8.200 W |
| Grad de protecţie | IP 65 |
| Pmax Mppt (Wp) | 12.300 Wp |
| Putere maximă (Wca) | 8.200 W |
| Curent ieșire (Aca) | 35,7 A |
| Interval optim MPPT (Vdc) | 270-800 V |
| Note | Întrerupător CC |
| Certificări | DIN V VDE 0126-1-1/A1, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 4777-2, AS 4777-3, G83/2, G59/3, CEI 0-21, VDE AR N 4105 |
| Tensiune max. circuit (Vcc) | 1.000 V |
| Tensiune nominală rețea (Vca) | 1 ~ NPE 220 V / 230 V (180 V - 270 V) |
| Curent intrare Acc | 27.0 A |
| Frecventa nominală rețea (Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) |
| Randament max. (%) | 98,1 % |
| Numar MPPT | 2 |
| Randament EU (%) | 97,5 % |
| Garanția | 5 ani |
| DATE GENERALE | |
| Dimensiuni | 645 x 431 x 204 mm |
| Greutate | 21.5 Kg |